Produktinformasjon
Opplev kraften med Samsung Galaxy S22 256GB Rosa
Er du på jakt etter en smarttelefon som kombinerer stil, teknologi og ytelse? Da er Samsung Galaxy S22 256GB Rosa en følgesvenn som gir deg både eleganse og funksjonalitet. Med sitt rosa design og materialer som aluminium, glass og plast får du en mobil som både ser bra ut og tåler litt av hvert. Denne modellen er også robust og vanntett med IP68-klassifisering.

Fantastisk skjermopplevelse
Den 6,1" AMOLED-skjermen med oppløsning på 1080x2340 gir deg en krystallklar visuell opplevelse. Oppdateringsfrekvensen på 120Hz sørger for jevn navigering, enten du spiller eller scroller. Med lysstyrke på 1300 nits kan denne skjermen brukes komfortabelt selv når sola skinner sterkt.
Ditt perfekte kameravalg
Samsung Galaxy S22 er utstyrt med et imponerende trippelkamera på baksiden, inkludert:
- 50 MP vidvinkelkamera
- 12 MP ultra vidvinkelkamera
- 10 MP telefoto-kamera
Med 8K videoppløsning og funksjoner som Optisk bildestabilisering (OIS) og supernattmodus kan du ta flotte bilder selv når lyset ikke spiller på lag. Frontkameraet på 10 MP gir deg gode muligheter for selfies, enten du vil fange øyeblikket alene eller sammen med venner.
Ytelse og batterilevetid som imponerer
Uansett om du spiller, strømmer eller multitasker, leverer den kraftige Exynos 2200 prosessoren med 8 GB RAM og opptil 256 GB internminne solid ytelse. Batteriet på 3700 mAh støtter både hurtiglading og trådløs lading, så du kan stole på at denne enheten holder følge med deg gjennom dagen.
Connectivity og funksjoner
Her får du 5G for raske internettforbindelser, og med Bluetooth 5.2 og NFC kobler du enkelt til andre enheter og tjenester. Støtte for dobbel SIM med både Nano-SIM og eSIM gir deg fleksibilitet i hverdagen.
Alt i alt er Samsung Galaxy S22 256GB Rosa mer enn bare en telefon - det er et økosystem av teknologi, design og innovasjon som venter på å bli utforsket.
Topplisten: Samsung Mobiltelefon
Spesifikasjon
| Produktnavn | Samsung Galaxy S22 5G 8GB/256GB Rosa |
| Merke | Samsung |
| Farge | Rosa, Roségull, Grønn, Svart, Lilla, Hvit |
| Series | Samsung Galaxy S22 |
| Modellnavn | Samsung Galaxy S22 256GB |
| Type | Litiumion |
| Android-versjon | Android 12 |
| Senior-telefon | Nei |
| Operativsystem | Android |
| Lanseringsår | 2022 |
| IP-klasse | IP68 |
| Materiale (deksel) | Aluminium, Glass |
| Systemspesifikk | Ja |
| Telefonsvarer | Nei |
| Skjermet | Nei |
| Materialer | Rustfritt stål |
| Trådløs | Nei |
| Type kontroll | Touch |
| Høyde | 146.0 mm |
| Bredde | 70.6 mm |
| Dybde | 7.6 mm |
| Vekt | 167.0 g |
| Tykkelse | 13.4 mm |
| For barn | Nei |
| Batterikapasitet | 3700 mAh |
| Utbyttbart batteri | Nei |
| Trådløs lading | Ja |
| Trådløs ladestandard | PMA, QI |
| Hurtiglading | Ja |
| Egenskaper | Stereohøyttalere, Støtte for hørselssløyfe |
| Innebygde sensorer | Barometer, Fingeravtrykksleser, Gyroskop/akselerometer, Nærhetssensor |
| Vanntett | Ja |
| Støtsikker | Nei |
| Brettbar | Nei |
| Funksjoner | Innebygde stereohøyttalere, eSIM |
| Sikkerhet | Fingeravtrykklesere |
| Støtte for to SIM-kort | Ja |
| IP-klassifisering (grad av beskyttelse og vann / støvtett) | IP68 |
| Vannavstøtende | Ja |
| Type SIM-kort | Nano sim |
| Trådløs standard | QI, PMA |
| Hybridholder til SIM | Nei |
| Type av Dual SIM | Nano SIM/eSIM, To SIM-kort |
| Vannbestandig | Ja |
| Timer | Ja |
| HDMI aktiv | Nei |
| Innebygget trådløs lading | Ja |
| RCA låsbar | Nei |
| RGB | Nei |
| Pivotfunksjon (kan stilles på høykant) | Nei |
| Med støtte for hurtiglading | Ja |
| Fiberoptisk nettverkskabel | Nei |
| USB-tilkobling | Ja |
| USB-type | USB-C |
| Hodetelefonutgang (3.5mm) | Nei |
| NFC | Ja |
| Hodetelefonutgang (2,5/3,5 mm) | Nei |
| USB On-The-Go (OTG) | Ja |
| Datatilkobling | USB |
| Type USB-kontakt | USB (Typ C) |
| USB-versjon | 3 (Gen 2) |
| Tilkoblinger | USB-C |
| DisplayPort | Nei |
| DVI inn | Nei |
| Thunderbolt | Nei |
| HDMI | Nei |
| Hodetelefonutgang | Nei |
| Medfølgende tastatur | Nei |
| USB-C Power Delivery | Nei |
| USB | Ja |
| USB for videosignal | Nei |
| Fysiskt tastatur | Nei |
| Vanntetthet (klassifisering) | IP68 |
| Materiale (urverket) | Plast |
| RAM | 8GB |
| RAM-minne | 8GB |
| Produktvekt | 167 g |
| Skjermstørrelse | 6.1 " |
| Oppløsning | 1080x2340 |
| Piksel tetthet (PPI) | 425 |
| Skjermtype | AMOLED |
| Sekundær skjerm | Nei |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Oppdateringsfrekvens | 120Hz |
| Fargeskjerm | Ja |
| Større for alternativ firmware | Android One |
| Smartphonekompatibilitet | Android |
| Innebygd kamera | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Antall kameraer (bak) | 3 |
| Antall kameraer (front) | 1 |
| Kameraoppløsning | 50.0 MP |
| Kameraoppløsning (foran) | 10.0 MP |
| Bildefrekvens (maks) | 960fps |
| Videoppløsning (maks) | 8K |
| Optisk bildestabilisering (OIS) | Ja |
| Blits/Lys | Ja |
| Videoinnspilling | Ja |
| Effektivt antall piksler | 50 |
| Sensorformat | 1/1, 57" |
| Kameraegenskaper | Autofokus, Innebygget blits, Optisk bildestabilisering, Optisk zoom |
| Maksimal blenderåpning | 1.8 |
| Internminne | 256GB |
| Minnekortleser | Nei |
| Lagringsplass | 256 GB |
| Intern lagringsplass (type) | Flashminne |
| Lagringskapasitet | 256GB |
| Maksimal minnekapasitet | 256GB |
| Prosessorhastighet | 2.8 GHz |
| Antall prosessorkjerner | Octa Core |
| 5G | Ja |
| 5G frekvensområde | Sub-6 GHz, mmWave |
| 4G | Ja |
| SIM-kort | Nano-SIM, eSIM |
| Dobbel SIM-kortspor | Ja |
| Hybridholder for SIM-kort | Nei |
| GPS | Ja |
| Innebygget satelittnavigasjonssystem | Ja |
| Trådløs nettverksstandard | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4), 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11ax (Wi-Fi 6) |
| Trådløst nettverk | Ja |
| 3G (UMTS) | Ja |
| Bluetooth-profil | A2DP |
| 2G (GSM) | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| HSPA+ | Ja |
| System | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS |
| Bluetooth-kodek | AAC |
| 5G (NR) | Ja |
| Frekvensområde (5G) | FR1 (Sub-6 GHz) |
| SAR-verdi | 1.59 W/kg |
| Mobilt bredbånd (WWAN) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Trådløs overføringsteknologi | Bluetooth, Wi-Fi, 5G, 4G (LTE) |
| HDCP | Nei |
| Kompatible mobile enheter | Android |
| GAP-kombatibel | Nei |
| Materiale (deksel/chassis) | Aluminium, Plast |
| Telefonbok | Ja |
| SIP-Dect | Nei |
| SMS | Nei |
| Opplyst tastatur | Nei |
| Typ | 4K skjerm |
| ECO DECT | Nei |
| Nøkkelord | E SIM-telefoner, Mobiltelefoner med trådløs lading |
| Skjerm | Farge |
| Trykkskjerm (touchscreen) | Ja |
| Antall farger | 16 777 216 |
| Skjermteknologi | AMOLED |
| Pikseltetthet | 422 PPI |
| Skjerm funksjoner | Motstandsdyktig mot riper på skjerm, HDR, 120Hz oppdateringsfrekvens |
| Bildeforhold | 19.5:9 |
| Paneltype | AMOLED |
| Display | OLED |
| Maskinvarekalibrering | Nei |
| Prosessorkjernetype | 8 (Octa) Core |
| Grafikkprosessortype | Xclipse 920 |
| Prosessor for grafikk (GPU) | Ja |
| SoC/CPU (System on Chip) | Samsung Exynos 2200 |
Fordeler og ulemper
FAQ
Populære produkter
Pris og prishistorikk
Akkurat nå er 3 990,- den billigste prisen for Samsung Galaxy S22 5G Smarttelefon 256GB Rosa med AMOLED-skjerm blant 2 butikker hos Prisradar. Sjekk også vår topp 5-rangering av beste mobiltelefon for å være sikker på at du gjør det beste kjøpet.
Produktanmeldelser























































