Topplisten: Xiaomi Mobiltelefon

Xiaomi 17 12GB/512GB Alpine Pink
Populære produkter

Produktinformasjon
Oppdag Xiaomi Poco M4 5G – Den Perfekte Smarttelefonen for Deg!
Leter du etter en smarttelefon som kombinerer stil og funksjonalitet, uten at det koster for mye? Xiaomi Poco M4 5G i en flott blåfarge gir deg mye for pengene. Med solide spesifikasjoner og et elegant design, dekker denne modellen behovene dine og gir samtidig hverdagen et friskt fargeinnslag.

Imponerende Spesifikasjoner
- 6,7 tommer skjerm
- 1080 x 2400 oppløsning
- 4 GB RAM og 64 GB internminne
- To bakre kameraer på 13 MP
- 5000 mAh batterikapasitet
- Android 12 operativsystem
- 5G-støtte
- Bluetooth 5.1 og NFC
Design og Brukervennlighet
Med mål på 164 mm høyde, 76,1 mm bredde og 8,9 mm dybde er denne smarttelefonen både tynn og lett, noe som gjør den behagelig å holde. Designet er ikke bare stilig, men også robust, så du får en enhet som tåler daglig bruk. Dette gjør den til et godt valg enten du bruker mobilen mye i hverdagen eller er ekstra interessert i teknologi.
Bruksområder og Fordeler
Tar du ofte bilder av familie og venner, strømmer filmer eller liker å holde deg oppdatert på sosiale medier? Da kan denne modellen bli en pålitelig følgesvenn. Med stort batteri og rask skjerm passer den godt til lange dager på farten. Du slipper å bekymre deg for tomt batteri eller treg respons.
Klar for å oppgradere? Med Xiaomi Poco M4 5G får du en smarttelefon som gir deg mye glede i hverdagen.
Spesifikasjon
| Operativsystem | Android |
| Lanseringsår | 2022 |
| Senior-telefon | Nei |
| Integrerte platetopper | Induksjonstopp |
| IP-klasse | IP54 |
| Android-versjon | Android 14 |
| Antall minnebrikker | 1 |
| Konferansetelefon | Nei |
| Materiale (deksel) | Aluminium |
| Innendørs - eller utendørsbelysning | Innendørsbelysning |
| Materiale | Metall |
| Antall håndenheter | 1 |
| Høyde | 164 mm |
| Dybde | 8.9 mm |
| Bredde | 76.1 mm |
| Batterikapasitet | 5000 mAh |
| Utbyttbart batteri | Nei |
| Batteritid | 168.0 time |
| Hurtiglading | Ja |
| Batteritype | Li-Ion |
| Trådløs lading | Nei |
| Støtte for to SIM-kort | Ja |
| IP-klassifisering (grad av beskyttelse og vann / støvtett) | IP52 |
| Vannavstøtende | Ja |
| Type SIM-kort | Nano sim |
| Innebygget trådløs lading | Nei |
| Med støtte for hurtiglading | Ja |
| Hybridholder til SIM | Nei |
| Type av Dual SIM | To SIM-kort |
| HDMI aktiv | Nei |
| Funksjoner | Bluetooth, Seniortilpasset |
| Hev- og senkbar | Nei |
| Høytalerfunksjon | Nei |
| Innebygd vifte | Nei |
| Innebygde sensorer | Accelerometer, Gyroskop |
| Babysitterfunksjon | Nei |
| Krysset nettverkskabel | Nei |
| Brettbar | Nei |
| Hodetelefonutgang (2,5/3,5 mm) | Ja |
| Type kontakt | 3, 5mm |
| USB On-The-Go (OTG) | Ja |
| Datatilkobling | USB |
| Type USB-kontakt | USB (Typ C) |
| USB-versjon | 2.0 |
| NFC | Ja |
| Innebygd USB-hub | Nei |
| Hodetelefonutgang | Nei |
| Hodetelefonutgang (3.5mm) | Ja |
| Tilkoblinger | USB-C |
| HDMI | Ja |
| Fysiskt tastatur | Nei |
| Materiale (urverket) | Plast |
| Batterielevetid (ved bruk) | 30 h |
| Batteritid (standby) | 40 h |
| Lading via USB | Nei |
| RAM-minne | 4GB |
| RAM | 4GB |
| Produktvekt | 200 g |
| Skjermstørrelse | 6.7 " |
| Oppløsning | 1080x2400 |
| Oppdateringsfrekvens | 90 Hz |
| Berøringsskjerm | Nei |
| Bærekraftegenskaper | Resirkulert materiale |
| Videoinnspilling | Ja |
| Innebygd kamera | Ja |
| Frontkamera | Ja |
| Maksimal blenderåpning | 2.2 |
| Antall kameraer (bak) | 2 |
| Antall kameraer (front) | 1 |
| Bildefrekvens (maks) | 30fps |
| Kameraegenskaper | Autofokus |
| Kameraoppløsning (foran) | 10.0 MP |
| Minnekortleser | Ja |
| Kompatible minnekort | microSD, microSDXC |
| Maksimal minnekapasitet | 128GB |
| Lagringskapasitet | 64GB |
| Internminne | 64GB |
| Intern lagringsplass (type) | Flashminne |
| Lagringsplass | 128 GB |
| Prosessorhastighet | 2.2 GHz |
| 5G | Ja |
| Innebygget satelittnavigasjonssystem | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| 3G (UMTS) | Ja |
| Bluetooth-profil | A2DP |
| 2G (GSM) | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| HSPA+ | Nei |
| 5G (NR) | Ja |
| 4G | Ja |
| Hybridholder for SIM-kort | Ja |
| 5G frekvensområde | Sub-6 GHz |
| SAR-verdi | 0.94 W/kg |
| Frekvensområde (5G) | FR1 (Sub-6 GHz) |
| SIM-kort | Nano-SIM |
| GPS | Ja |
| Dobbel SIM-kortspor | Ja |
| HDCP | Nei |
| HDR-stöd | Nei |
| GAP-kombatibel | Nei |
| Kompatible mobile enheter | Android |
| Interne samtaler | Nei |
| Armbånd | Ja |
| Bærbar | Nei |
| Belyst skjerm | Ja |
| Skjerm | Farge |
| Trykkskjerm (touchscreen) | Ja |
| Antall farger | 16 777 216 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Paneltype | IPS (TFT) |
| Pikseltetthet | 401 PPI |
| Bildeforhold | 20:9 |
| Maks oppløsning | 3840x2160 |
| Prosessorkjernetype | 8 (Octa) Core |
| Grafikkprosessortype | ARM Mali-G57 MC2 |
| Prosessor for grafikk (GPU) | Nei |
| SoC/CPU (System on Chip) | MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G |























