Bærbare datamaskiner

MacBook Pro 16 i7 16GB 512GB 2019 Stellargrå 203779
| RAM | 16 GB |
| Skjermstørrelse | 14" |
| Lagringsplass | 512 GB |
| Harddisktype | HDD |

MacBook Neo 13" A18 Pro 2026 8GB 256GB sitrus
| Farge | Gul |
| Series | Macbook Neo |
| Prosessorserie | Apple A Series |
| RAM | 8 GB |
| Skjermstørrelse | 13" |

Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Ultra 7-155H/16GB-6400/512/OLED 14" bærbar PC
| RAM | 16 GB |
| Skjermstørrelse | 14" |
| Lagringsplass | 512GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | IPS |

Apple MacBook Air 15" (2025 M4) 16/256 GB midnatt
| RAM | 16GB |
| Skjermstørrelse | 15" |
| Lagringsplass | 256 GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | VA |

Apple MacBook Air 15" (2025 M4) 16/256 GB himmelblå
| RAM | 16GB |
| Skjermstørrelse | 15" |
| Lagringsplass | 256 GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | VA |

MacBook Air 13" M5 2026 16GB 512GB stjerneskinn
| Farge | Gull |
| Series | MacBook Air 13" M5 |
| Prosessorserie | Apple M series |
| RAM | 16 GB |
| Skjermstørrelse | 13" |

ASUS ZenBook Duo 2026 UX8407AA 14" 3K OLED Touch UX8407AA-SN169X
| RAM | 32GB |
| Skjermstørrelse | 14" |
| Lagringsplass | 1TB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | IPS |

MacBook Neo 13" A18 Pro 2026 8GB 256GB svak rosa
| Farge | Rosa |
| Series | Macbook Neo |
| Prosessorserie | Apple A Series |
| RAM | 8 GB |
| Skjermstørrelse | 13" |

Acer Predator Helios 18 AI 18" bærbar PC
| RAM | 64GB |
| Skjermstørrelse | 18" |
| Lagringsplass | 1TB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 (RTX 5070 Ti) 16" bærbar PC
| RAM | 8GB |
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 512GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | IPS |

Apple 15-inch MacBook Air: Apple M2 chip with 8-core CPU and 10-core 2023 GPU 256GB Silver
| Series | Apple MacBook Air |
| Prosessorserie | Apple M2 |
| Skjermstørrelse | 15.0 " |
| Operativsystem | macOS |
| Lagringsplass | 256 GB |

Lenovo IdeaPad Slim 3
| RAM | 64GB |
| Skjermstørrelse | 16" |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | IPS |
| Oppløsning | 1920x1080 |

MacBook Air 13 M2 24GB 1TB Midnatt 303636
| RAM | 24 GB |
| Skjermstørrelse | 14" |
| Lagringsplass | 1 TB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |

MacBook Neo 13" A18 Pro 2026 8GB 512GB svak rosa
| Farge | Rosa |
| Series | Macbook Neo |
| Prosessorserie | Apple A Series |
| RAM | 8 GB |
| Skjermstørrelse | 13" |

MacBook Pro 13 M1 8GB 256GB Stellargrå 300930
| RAM | 8 GB |
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 256 GB |

MacBook Air 13" M5 2026 16GB 512GB sølv
| Farge | Sølv |
| Series | MacBook Air 13" M5 |
| Prosessorserie | Apple M series |
| RAM | 16 GB |
| Skjermstørrelse | 13.6 " |

Asus ROG Strix G18 18" WQXGA 240 Hz - 90NR0LT1-M00680
| RAM | 32GB |
| Skjermstørrelse | 18" |
| Lagringsplass | 1TB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | IPS-nivå |

Lenovo Yoga Slim 7 14IMH9 Ultra 5-125H/16GB-6400/512/OLED 14" bærbar PC
| RAM | 16 GB |
| Skjermstørrelse | 14" |
| Lagringsplass | 512GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | IPS |

HP OMEN 16 ap0175ng R9 8940HX 32GB 1TB RTX5070 BZ9K2EA#ABD
| RAM | 32 GB |
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 1 TB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |

ASUS ROG Strix G18 R9 8940HX 32 1 5070 G814PP S8014W W11H
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 1TB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | IPS-Level |
| Berøringsskjerm | Nei |

MacBook Neo 13" A18 Pro 2026 8GB 256GB indigo
| Farge | Blå |
| Series | Macbook Neo |
| Prosessorserie | Apple A Series |
| RAM | 8 GB |
| Skjermstørrelse | 13" |

ASUS Zenbook A16 UX3607OA-SQ005W 16" Copilot+ PC
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 1TB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | IPS |
| Oppløsning | 1920x1080 |

Acer Aspire 14 AI A14-61M-R4VU
| RAM | 16GB |
| Skjermstørrelse | 17" |
| Lagringsplass | 512GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | OLED |

Lenovo ThinkPad X1 Yoga G7 i7 1270P 32GB 512GB LAP X1YOGA 7TH MX A004
| RAM | 32 GB |
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 512 GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |

Acer Nitro V 16 AI ANV16-42 16" WUXGA - NH.QYWED.005
| RAM | 64GB |
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 1TB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |

HP OmniBook 5 Flip 14 fp0156ng Core5 16GB 512GB W11 Home
| RAM | 16 GB |
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 512 GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |

MacBook Pro 13 M1 8GB 256GB Stellargrå 300929
| RAM | 8 GB |
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 256 GB |

MacBook Neo 13" A18 Pro 2026 8GB 256GB sølv
| Farge | Sølv |
| Series | Macbook Neo |
| Prosessorserie | Apple A Series |
| RAM | 8 GB |
| Skjermstørrelse | 13" |

Acer Aspire Go 15.6" Full HD AMD Ryzen 7 5825U 32GB DDR4 1TB PCIe 4.0 SSD AMD Radeon Graphics Windows 11 Home
| RAM | 32 GB |
| Skjermstørrelse | 15.6 " |
| Operativsystem | Windows 11 Home |
| Lagringsplass | 1 TB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |

Acer Aspire Go 15 AG15-72P-58UV 15,6" bærbar PC
| RAM | 32GB |
| Skjermstørrelse | 15.6 " |
| Lagringsplass | 1TB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | IPS |

ASUS ROG Strix G18 R9 9955HX 32 1 5070 G814FP S9006W W11H
| RAM | 32 GB |
| Skjermstørrelse | 17" |
| Lagringsplass | 512GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Antall USB | 4 |

ASUS ROG Strix G18 18" 2.5K 240 Hz G814FP S9006W
| RAM | 32GB |
| Skjermstørrelse | 18" |
| Lagringsplass | 1TB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |

Lenovo Yoga Pro 9i Aura Edition CU9 386H RTX 5060 32/1TB Touch W11P 83SF000RGE
| Skjermstørrelse | 14" |
| Lagringsplass | 512GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |

Apple MacBook Air 13" (2025 M4) 16/256 GB sølv
| RAM | 16GB |
| Skjermstørrelse | 13" |
| Lagringsplass | 256 GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | IPS |

MacBook Pro 14 tommer M5 1TB SSD 24GB Minne Stellarsvart
| RAM | 24 GB |
| Skjermstørrelse | 14" |
| Lagringsplass | 1 TB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | VA |

Lenovo TS/T16 WUXGA U7 255U 32GB 1TB W11P
| RAM | 32 GB |
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 1 TB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | IPS |

MacBook Pro 14 M5 2026 32GB 1TB stellarsvart
| Farge | Svart |
| Series | MacBook Pro 14" M5 |
| Prosessorserie | Apple M series |
| RAM | 32 GB |
| Skjermstørrelse | 14.2 " |

Hp Probook 4 G1a 16 Ryzen 7 16gb 512gb 16"
| RAM | 16 GB |
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 512 GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | OLED |

ASUS Zenbook S14 2026 OLED UX5406AA SU207W 14" Copilot+ PC 90NB16Q5 M00AM0
| RAM | 32GB |
| Skjermstørrelse | 14" |
| Lagringsplass | 512GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | OLED |

Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 21M7 Core Ultra 7 155H 16GB 512GB SSD 14" WUXGA W11 Pro
| RAM | 16 GB |
| Skjermstørrelse | 14" |
| Lagringsplass | 512 GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | IPS |

ASUS Vivobook 16 D1605NAQ 16" FHD OLED (Indie Black) D1605NAQ-SH103W
| RAM | 32GB |
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 1TB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | IPS |

Asus Zenbook A14 Snap12C/32/1TB/OLED 14" Copilot+ PC
| Series | Asus Zenbook 14 |
| RAM | 32 GB |
| Skjermstørrelse | 14" |
| Lagringsplass | 1 TB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |

Lenovo Yoga Slim 7i Aura Edition 14ILL10 14" WUXGA OLED Core Ultra 5 226V 16GB/512GB SSD Win11 Evo
| Prosessorserie | Intel Core Ultra 5 |
| RAM | 16 GB |
| Skjermstørrelse | 14" |
| Lagringsplass | 512 GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |

Lenovo Legion Pro 5 16IAX10 RTX 5070 16" bærbar PC
| Skjermstørrelse | 16" |
| Paneltype | OLED |

MacBook Pro 16" M1 Pro/16/512GB 2021 Stellargrå - Grade A
| RAM | 16GB |
| Skjermstørrelse | 16" |
| Lagringsplass | 512 GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |


Lenovo Yoga Slim 7i 14ILL10 U5-226V 16GB/512GB 14" 83JX00FAMX
| RAM | 16 GB |
| Skjermstørrelse | 14" |
| Lagringsplass | 512 GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | OLED |

Alienware 16 Area-51 AA16250 Core Ultra 9 275HX 32GB 1TB SSD RTX 5090 16" WQXGA W11 Home
| RAM | 64GB |
| Skjermstørrelse | 14" |
| Lagringsplass | 512 GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |

ASUS Zenbook Duo 2026 UX8407AA 14" Copilot+ PC 90NB16V1-M00T10
| Skjermstørrelse | 14" |
| Lagringsplass | 512GB |
| Harddisktype | HDD |
| Paneltype | IPS |

ASUS Vivobook S 16 2026 S3607NA-SH001W Snapdragon X2-88-100 32GB 1TB Windows 11 Home
| Skjermstørrelse | 15" |
| Operativsystem | Chrome OS |
| Lagringsplass | 512 GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |

Apple MacBook Air 13" (2025 M4) 16/256 GB himmelblå
| RAM | 16GB |
| Skjermstørrelse | 13" |
| Lagringsplass | 256 GB |
| Harddisktype | Solid State Drive (SSD) |
| Paneltype | VA |
Fantastiske tilbud på bærbare datamaskiner
Bærbare datamaskiner har revolusjonert måten vi jobber og spiller på. Med en historie som strekker seg tilbake til 1981, har denne teknologien utviklet seg betydelig. I dag tilbyr merker som Asus, Lenovo og Msi kraftige og stilige alternativer for både profesjonelle og gamere. For eksempel gir Msi Stealth A16 med en AMD Ryzen AI 9-prosessort og 32 GB RAM imponerende ytelse for krevende oppgaver.
En annen populær modell er Asus TUF Gaming 14, som har en oppløsning på 2560x1600 og 1 TB lagringsplass, perfekt for gaming og multitasking. Prisene varierer fra 14 378 til 22 999 NOK, noe som gir god verdi for pengene.
For de som ønsker en mer budsjettvennlig løsning, er Lenovo ThinkPad L13 Yoga G1 tilgjengelig for kun 2 999 NOK, og tilbyr solid ytelse for daglig bruk. Prisene på bærbare datamaskiner i denne kategorien spenner fra 40 NOK til 343 484 NOK, noe som gir et bredt utvalg for alle brukere.
Moderne bærbare datamaskiner er utstyrt med Solid State Drives (SSD) og IPS-paneler, noe som gir raskere oppstartstider og bedre fargegjengivelse. Mange modeller har også RTX-grafikkort for en forbedret spillopplevelse. Det er viktig å vurdere hva du trenger i en bærbar datamaskin, enten det er for arbeid, skole eller gaming.
- Oppløsning: Høyere oppløsning gir bedre bildekvalitet.
- RAM: Mer RAM forbedrer multitasking-evnen.
- SSD: Raskere lagring for hurtigere oppstart og lasting av programmer.
- Grafikkort: Viktig for gaming og grafisk design.
- Skjermstørrelse: Større skjermer gir bedre visningsopplevelse.
Hva bør du tenke på før du kjøper en bærbar datamaskin?
Vurder bruken din nøye. Hvis du er gamer, bør du se etter modeller med kraftige grafikkort og høy RAM. For studenter kan en lett og bærbar datamaskin være mer passende. Husk også å sjekke batterilevetid og garantivilkår.
Sammenligning av populære bærbare datamaskiner
| Model | Merke | Oppløsning | Operativsystem | Prisintervall |
|---|---|---|---|---|
| Msi Stealth A16 | Msi | 1920x1080 | Windows | 11 490 - 25 990 NOK |
| Asus TUF Gaming 14 | Asus | 2560x1600 | Windows | 14 378 - 22 999 NOK |
| Asus TUF Gaming 16 | Asus | N/A | Windows | 18 995 - 22 272 NOK |
Hvilken bærbar datamaskin passer for deg?
For gamere anbefales Asus TUF Gaming-seriene, mens Lenovo ThinkPad er et godt valg for profesjonelle. Uansett hva du velger, husk å sammenligne priser på Prisradar.no for å finne de beste tilbudene.
Besøk Prisradar.no i dag for å sammenligne priser og finne din perfekte bærbare datamaskin!






